大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250701 11:41:06 | 1 2 6 |
202101250700 11:40:06 | 1 1 1 |
202101250699 11:39:06 | 2 6 6 |
202101250698 11:38:06 | 1 5 5 |
202101250697 11:37:06 | 1 3 5 |
202101250696 11:36:06 | 2 4 5 |
202101250695 11:35:06 | 4 6 6 |
202101250694 11:34:06 | 2 5 5 |
202101250693 11:33:06 | 3 4 5 |
202101250692 11:32:06 | 2 3 5 |
202101250691 11:31:06 | 1 2 6 |
202101250690 11:30:06 | 2 4 6 |
202101250689 11:29:06 | 4 4 6 |
202101250688 11:28:06 | 2 2 3 |
202101250687 11:27:06 | 2 2 4 |
202101250686 11:26:06 | 1 3 5 |
202101250685 11:25:06 | 1 5 6 |
202101250684 11:24:06 | 1 2 3 |
202101250683 11:23:06 | 3 4 5 |
202101250682 11:22:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0702-704期 | 长牌 | 【15,26,36,66】 | 0702期 | ? | ? |
0701-703期 | 长牌 | 【15,26,36,66】 | 0701期 | 1,2,6 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 0700期 | 1,1,1 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【14,16,25,55】 | 0697期 | 1,3,5 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【15,35,45,55】 | 0696期 | 2,4,5 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 0695期 | 4,6,6 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【12,14,15,56】 | 0693期 | 3,4,5 | 挂 |
0690-692期 | 长牌 | 【14,15,23,66】 | 0690期 | 2,4,6 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 0689期 | 4,4,6 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【11,24,46,55】 | 0687期 | 2,2,4 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【14,15,55,66】 | 0686期 | 1,3,5 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 0685期 | 1,5,6 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【12,23,35,56】 | 0681期 | 1,2,6 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【12,13,25,35】 | 0680期 | 2,3,5 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【12,24,44,46】 | 0679期 | 1,4,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【11,15,24,34】 | 0678期 | 1,1,2 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 0676期 | 3,5,5 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【15,22,26,66】 | 0675期 | 1,3,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【16,36,55,56】 | 0674期 | 3,3,5 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【13,25,26,33】 | 0673期 | 3,5,5 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0672期 | 3,3,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【16,23,44,56】 | 0671期 | 1,1,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0669期 | 1,3,3 | 挂 |
0666-668期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0666期 | 1,3,5 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0665期 | 5,5,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【23,34,44,56】 | 0664期 | 3,5,6 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 0663期 | 1,4,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【11,12,16,35】 | 0662期 | 1,1,4 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【14,45,46,66】 | 0661期 | 1,3,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【15,26,46,66】 | 0660期 | 2,5,5 | 挂 |
0657-659期 | 长牌 | 【16,23,35,46】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |